Top-Up Voucher for COMET Cloud
COMET Cloud är internetlagring för data som mäts av COMET trådlösa sensorer via Sigfox Internet of Things-nätverket. Datan är tillgänglig på internet och visas i en webbläsare.
COMET Cloud är en betald tjänst. Med varje köpt COMET-enhet som är kompatibel med COMET Cloud får du gratis tillgång under en begränsad tid.
Du har alltid möjlighet att köpa ett påfyllningskupong för 1 år, 2 år eller fler år av drift för enheten. Förlängning av prenumerationen för individuella enheter sker genom krediter från plånboken som finns inbyggd i COMET Cloud.
Du kan öka kreditbalansen i din COMET Cloud-plånbok efter behov genom att köpa en påfyllningskupong. Enhetspriset för kupongen är alltid för en kredit. För årlig drift av enheter i COMET Cloud behöver du köpa följande mängd krediter:
- IoT trådlösa sensorer, drivna av Sigfox, Wx8xx-serien — ˃ 2 krediter
- IoT trådlösa dataloggar, med inbyggd GSM-modem, UxxxxM-serien och WiFi-sensorer — ˃ 1 kredit
- WiFi-sensorer — ˃ 1 kredit
- WebSensors med Ethernet-kommunikation — ˃ 1 kredit
- Övervakningssystem MS med ansluten Ethernet-kommunikation — ˃ 2 krediter
- 
									Art nrSLU503
Tillbehör
- GSM-dataloggrar
- IoT-sensorer, LoRaWAN
- IoT-sensorer, Sigfox
- WiFi-sensorer
- WebSensors
- Regulatorer
- Vi rekommenderar
 
														2G-logger för temperatur med intern givare
 
														IoT trådlös temperaturdatalogger, med inbyggd sensor, 2G-modem och Flat Rate SIM-kort
 
														IoT trådlös temperaturloggare för 2 externa sonder, med inbyggd 2G-modem
 
														IoT trådlös temperaturloggare för 2 externa sonder, med inbyggt 2G-modem och Flat Rate SIM-kort
 
														2G -logger för temperatur för fyra extern givare
 
														IoT trådlös temperaturdatalogger för 4 externa sonder, med inbyggt 2G-modem och Flat Rate SIM-kort
 
														2G-logger för temperatur för två externa givare med digital ingångar
 
														IoT trådlös temperaturdatalogger för 2 externa sensorer, med två binära ingångar, inbyggd 2G-modem och Flat Rate SIM-kort
 
														2G-logger för temperatur och luftfuktighet med intern givare
 
														IoT Wireless Temperatur- och relativ luftfuktighetsdatalogger, med inbyggt 2G-modem och Flat Rate SIM-kort
 
														2G-logger för temperatur & luftfuktighet för extern givare
 
														IoT trådlös datalogger för temperatur och relativ luftfuktighet för extern sond, med inbyggt 2G-modem och Flat Rate SIM-kort
 
														2G-logger för temperatur & luftfuktighet m. ingång för extern temperaturgivare
 
														IoT Wireless temperatur- och relativ luftfuktighetsdatalogger med anslutning för annan temperatursond, med inbyggt 2G-modem och Flat Rate SIM-kort.
 
														2G-logger för temp, luftfuktighet CO2 & barometertryck
 
														IoT trådlös datalogger för temperatur, relativ fuktighet, CO2 och atmosfärstryck med inbyggd 2G-modem
 
														2G-datalogger för 3 strömingångar (0–20 mA) och 1 tvålägesingång med modem
 
														IoT Wireless Datalogger för 3 strömingångar 0-20mA och 1 binär ingång, med inbyggt 2G-modem och Flat Rate SIM Card
 
														2G-logger med 4 digitala ingångar för händelse eller puls
 
														IoT trådlös fyrkanals datalogger med puls- och tvåstegsinsignaler, med inbyggt 2G-modem och flat rate SIM-kort
 
														2G-datalogger för CO2 med intern givare och modem
 
														IoT trådlös CO2 datalogger med inbyggd sensor, 2G-modem och Flat Rate SIM-kort
 
														IoT wireless thermometer with built-in sensor, LoRaWAN network
 
														IoT wireless thermometer for external probe, LoRaWAN network
 
														IoT wireless thermometer with three-channels, LoRaWAN network
 
														IoT wireless thermometer, hygrometer, LoRaWAN network
 
														IoT wireless thermometer, hygrometer for external probe, LoRaWAN network
 
														IoT wireless thermometer, hygrometer, barometer, LoRaWAN network
 
														IoT-termometer, Sigfox
 
														IoT-termometer, Sigfox
 
														IoT-termometer för en extern givare, Sigfox
 
														IoT-termometer tre kanaler, Sigfox
 
														IoT-termometer tre kanaler, Sigfox
 
														IoT trådlös temperatursensor för 4 externa Pt1000-sonder med ELKA-kontaktdon, drivs av Sigfox
 
														IoT trådlös temperatursensor för 4 externa Pt1000-sonder med CINCH-kontakt, driven av Sigfox
 
														IoT-termometer med digital ingång, Sigfox
 
														Trådlös termometer med inbyggd sensor och spänningsingång, IoT Sigfox
 
														IoT-termometer & hygrometer, Sigfox
 
														IoT-termometer & hygrometer, Sigfox
 
														IoT-termometer & hygromether för extern givare, SigFox
 
														IoT-termometer & hygromether för extern givare, SigFox
 
														IoT trådlös temperatur-, relativ fuktighet- och CO2-sensor, driven av Sigfox
 
														IoT-termometer, hygrometer & barometer, Sigfox
 
														IoT-termometer, hygrometer, barometer för extern givare, Sigfox
 
														IoT trådlös temperatur- och CO2-sensor, driven av Sigfox
 
														WiFi temperatursensor med integrerad sond
 
														WiFi temperatursensor för en extern Pt1000-sond
 
														WiFi-temperatursensor för 4 externa Pt1000-sonder
 
														WiFi-temperatur- och fuktighetssensor med integrerad sond
 
														WiFi temperatur- och luftfuktighetssensor för extern sond
 
														WiFi temperatur- och fuktighetssensor för två externa sonder
 
														WiFi temperatur- och relativ fuktighetssensor för 4 externa sonder
 
														WiFi-temperatur-, relativ luftfuktighet-, CO2- och atmosfärtryckssensor med integrerad sond
 
														WiFi CO2-sensor med integrerad sond
 
														WiFi-temperatur-, relativ luftfuktighet- och atmosfärstryckssensor med integrerad sond
 
														Temperaturtransmitter med Ethernet och reläutgangar
 
														Temperatur och luftfuktighetsregulator med Ethernet
 
														Temperatur och luftfuktighetsregulator med ext. givare och Ethernet - kopie
 
														Temperatur och luftfuktighetsregulator med ext. givare och Ethernet - kopie - kopie
 
														Daggpunktstransmitter för tryckluft med reläutgangar och Ethernet
 
														Daggpunktstransmitter för tryckluft med reläutgangar och Ethernet, 2 m kabel
 
														Daggpunktstransmitter för tryckluft med reläutgangar och Ethernet, 4 m kabel
 
														Temperatur och luftfuktighetsregulator med ext. givare och Ethernet
 
														Temperatur och luftfuktighetsregulator med ext. givare och Ethernet - kopie
 
														Temperatur och luftfuktighetsregulator med ext. givare och Ethernet - kopie - kopie
 
														Rackmonterad temperaturtransmitter och regulator för Pt1000 med Ethernet
 
														CO2-transmitter och regulator med extern sensor och Ethernet
 
														CO2-transmitter och regulator med intern sensor och Ethernet
 
														Temperatur, fukt och CO2-transmitter med två reläutg och Ethernet
 
														Temperatur, luftfuktighet och barometertrycksregulator med Ethernet
 
														Temperatur, luftfuktighet och barometertrycksregulator m extern givare och Ethernet - kopie
 
														Temperatur, luftfuktighet och barometertrycksregulator m extern givare och Ethernet - kopie - kopie
 
														Web Sensor tvåkanals omvandlare 0-20mA till Ethernet
 
														Web Sensor - Termometer med Ethernet interface
 
														Web Sensor - Enkanals termometer-hygrometer med Ethernet
 
														Web Sensor - Fyrkanals termometer-hygrometer med Ethernet
 
														Web Sensor - Tvakanals termometer-hygrometer med 3xDin & Ethernet
 
														Web Sensor - Termometer med Ethernet PoE
 
														Web Sensor med PoE - Enkanals termometer-hygrometer med Ethernet
 
														Web Sensor med PoE - Fyrkanals termometer-hygrometer med Ethernet
 
														Web Sensor med PoE - Tvakanals termometer-hygrometer med 3xDin & Ethernet
 
														Web Sensor - Termometer med Ethernet interface
 
														Web Sensor - Termometer med Ethernet interface och PoE
 
														Web Sensor - barometer med Ethernet
 
														Web Sensor - temperatur och luftfuktighetsmätare med Ethernet
 
														Web sensor - temperatur och luftfuktighetsmätare m extern sond och Ethernet
 
														Web sensor - temperatur och luftfuktighetsmätare m extern sond och Ethernet - kopie
 
														Web sensor - temperatur och luftfuktighetsmätare m extern sond och Ethernet - kopie - kopie
 
														Web Sensor - daggpunktsmätare för tryckluft med Ethernet interface
 
														Web Sensor - daggpunktsmätare för tryckluft med Ethernet interface - kopie
 
														Web Sensor - daggpunktsmätare för tryckluft med Ethernet interface - kopie - kopie
 
														Web Sensor - temperatur och luftfuktighetsmätare med Ethernet och PoE
 
														Web Sensor - - temperatur och luftfuktighetsmätare med ext sensor, Ethernet och PoE
 
														Web Sensor - - temperatur och luftfuktighetsmätare med ext sensor, Ethernet och PoE - kopie
 
														Web Sensor - - temperatur och luftfuktighetsmätare med ext sensor, Ethernet och PoE - kopie - kopie
 
														Web sensor - temperaturtransmitter med Ethernet för extern Pt1000
 
														Web sensor - temperaturtransmitter med Ethernet PoE för extern Pt1000
 
														Web sensor - CO2-mätare med Ethernet
 
														Web Sensor - CO2-mätare med extern givare och Ethernet
 
														Web Sensor CO2 mätare för ventilationskanal med Ethernet
 
														PoE Web sensor - CO2-mätare med Ethernet
 
														PoE Web sensor - CO2-mätare med Ethernet
 
														Web sensor - CO2, temperatur & luftfuktighetstransmitter med Ethernet
 
														WebSensor - CO2, temperatur & luftfuktighetsmätare med externa givare med Ethernet
 
														Web Sensor CO2 mätare för ventilationskanal med Ethernet - kopie
 
														PoE Web sensor - CO2-mätare med Ethernet
 
														PoE Web sensor - CO2-mätare med Ethernet
 
														Web Sensor - Temperatur, luftfuktighet, barometertryckstransmitter med Ethernet
 
														Web Sensor - Temperatur, luftfuktighet, barometertryckstransmitter m ext givare och Ethernet
 
														Web Sensor - Temperatur, luftfuktighet, barometertryckstransmitter m ext givare och Ethernet - kopie
 
														Web Sensor - Temperatur, luftfuktighet, barometertryckstransmitter m ext givare och Ethernet - kopie - kopie
 
														Web Sensor med PoE - Temperatur, luftfuktighet, barometertryckstransmitter med Ethernet
 
														Web Sensor med PoE - Temperatur, luftfuktighet, barometertryckstransmitter m ext givare och Ethernet
 
														Web Sensor med PoE - Temperatur, luftfuktighet, barometertryckstransmitter m ext givare och Ethernet - kopie
 
														Web Sensor med PoE - Temperatur, luftfuktighet, barometertryckstransmitter m ext givare och Ethernet - kopie - kopie
 
														Websensor med PoE, kanalfäste - fjärrtermometer, hygrometer, barometer med Ethernet-gränssnitt
 
														Temperatur och luftfuktighetsregulator med ext. givare och Ethernet
 
														Temperaturtransmitter och regulator för Pt1000 med Ethernet
 
														Temperatur, luftfuktighet och barometertrycksregulator m extern givare och Ethernet
Vi rekommenderar
 
										2G-logger för temperatur och luftfuktighet med intern givare
 
										IoT Wireless Temperatur- och relativ luftfuktighetsdatalogger, med inbyggt 2G-modem och Flat Rate SIM-kort
 
										2G -logger för temperatur för fyra extern givare
 
										IoT trådlös temperaturdatalogger för 4 externa sonder, med inbyggt 2G-modem och Flat Rate SIM-kort
 
										IoT-termometer & hygrometer, Sigfox
 
										IoT-termometer för en extern givare, Sigfox
 
										IoT trådlös temperatursensor för 4 externa Pt1000-sonder med ELKA-kontaktdon, drivs av Sigfox
 
										IoT trådlös temperatur- och CO2-sensor, driven av Sigfox
 
										COMET Database

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								 
								 
								 
								